Rencana Kegiatan dan Anggran Sekolah Tahun 2021
Sumber Anggaran : BOS dan BPP
NO | URAIAN | Jumlah Anggaran(RP) | Sumber Dana | ||||||
BOS | BPP | ||||||||
1 | Program Pemenuhan Standar Isi | 2.118.600 | 2.118.600 | ||||||
2 | Program Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan | 41.038.000 | 40.282.000 | 756.000 | |||||
3 | Program Pemenuhan Standar Proses | 3.285.400 | 1,015.000 | 2.270.000 | |||||
4 | Program Pengembangan Penilaian Pembelajaran | 42.558.500 | 38.128.500 | 4.430.000 | |||||
5 | Program Peningkatan Standar Sarana Prasarana | 123.657.000 | 123.657.000 | 2.400.000 | |||||
6 | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sekolah | 355.964.600 | 241.402.500 | 114.562.100 | |||||
7 | Program Pembinaan & Peningkatan Standar PTK | 45.177.900 | 34.735.000 | 10.442.900 | |||||
8 | Program Perencanaan Kegiatan & Pembiayaan Sekolah | ||||||||
Jumlah | 613.800.000 | 477.000.000 | 136.800.000 |
Moyo Utara, 29 Maret 2021
Kepala SMAN 1 Moyo Utara
Herdiyanto, S.Pd.,M.Si.
NIIP. 198101132008011013